RX Plug-in Hybrid Grades
Standard Standard
Optional Optional
Exteriors colours
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonic White | 085 | Optional | Optional | Optional | 1 130 | |
Sonic Titanium | 1J7 | Optional | Optional | Optional | 1 130 | |
Sonic Grey | 1L1 | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 130 |
Sonic Platinium | 1L2 | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 130 |
Graphite Black | 223 | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 130 |
Morello Red | 3R1 | Optional | Optional | Optional | 1 130 | |
Sonic Copper | 4Y5 | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 710 |
Terrane Khaki | 6X4 | Standard | Standard | Standard | ||
Deep Blue | 8X5 | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 130 |
F White | 083 | Standard | 1 710 | |||
Sapphire Blue | 8X1 | Optional | 1 710 |
Interiors trims
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammonite Sand Tahara trim / Black Herringbone Pattern Film inlays (EA03) | EA03 | Standard | ||||
Black Tahara trim / Black Herringbone Pattern Film inlays (EA23) | EA23 | Optional | ||||
Ammonite Sand Smooth leather / Black inlays (LB03) | LB03 | Standard | Optional | |||
Black Smooth leather / Black inlays (LB23) | LB23 | Optional | Optional | |||
Hazel Smooth leather / Black inlays (LB43) | LB43 | Optional | Optional | |||
Dark Sepia Smooth leather / Black inlays (LB48) | LB48 | Optional | Standard | |||
Ammonite Sand Semi Aniline leather / Ash Sumiblack inlays (LA01) | LA01 | Standard | ||||
Ammonite Sand Semi Aniline leather / Bamboo inlays (LA02) | LA02 | Optional | ||||
Black Semi Aniline leather / Ash Sumiblack inlays (LA21) | LA21 | Optional | ||||
Black Semi Aniline leather / Bamboo inlays (LA22) | LA22 | Optional | ||||
Dark Sepia Semi Aniline leather / Ash Sumiblack inlays (LA46) | LA46 | Optional | ||||
Dark Sepia Semi Aniline leather / Bamboo inlays (LA47) | LA47 | Optional |
EXTERIOR
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Signature grille with chrome garnish | 188175 | Standard | Standard | Standard | ||
Headlights, triple LED | 188178 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Headlight cleaners | 188179 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Auto-levelling headlights, dynamic | 188180 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Daytime running lights (DRL), LED | 188181 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Front fog lights, LED | 188182 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Cornering lights, LED | 188183 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Front indicator lights, LED | 188184 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Dusk sensor | 188185 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rear combination lights, LED | 188186 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rear fog lights, LED | 188187 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Acoustic glass, windscreen and front side glass | 124637 | Standard | ||||
Water-repellent glass, windscreen and front side glass | 188190 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rain sensing windscreen wipers | 188191 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Privacy glass | 188192 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Driver's door mirror, electro chromatic (auto-dimming) | 188193 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Door mirrors, electrically adjustable and auto-folding | 188194 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Door mirrors, aspherical mirror, heated with reverse tilt function | 188195 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Body-coloured moulding, wheel arches | 188198 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Puddle lights | 188199 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Chrome door belt moulding and side windows frame | 188201 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Silver roof rails | 188203 | Standard | Standard | Standard | ||
6.6kW AC charger with Type 2/Mennekes inlet (only for RX 450h+ models) | 188205 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Intelligent parking assist sensors, front and rear | 188206 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
F-mesh signature grille with chrome garnish | 124624 | Standard | ||||
Front bumper, F SPORT | 124625 | Standard | ||||
Black outer mirror cover | 124644 | Standard | ||||
F SPORT badge, front wings | 124645 | Standard | ||||
Black roof rails | 124652 | Standard | ||||
Rear bumper, F SPORT | 124656 | Standard | ||||
Acoustic glass, windscreen, front and rear side glass | 188189 | Standard | Standard | Standard |
WHEELS
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
19" alloy wheels, 5-wide spoke, machined finish 235/60 R19 tyres | 188209 | Standard | ||||
21" alloy wheels, 20-spoke, machined finish 235/50 R21 tyres | 188210 | Standard | ||||
21" alloy wheels, 20-spoke, Dark Premium metallic 235/50 R21 tyres | 188211 | Standard | ||||
21" alloy wheels, 10-spoke, Shiny Black 235/50 R21 tyres | 124661 | Standard |
ACTIVE SAFETY AND DRIVING DYNAMICS
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | 188213 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Active brake lights | 188214 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Automatic High Beam (AHB) | 124665 | Standard | Standard | Standard | ||
Anti-lock Braking System (ABS) | 188219 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Auto EV/Hybrid mode (only for RX 450h+ models) | 188220 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Automatic Rear Flashing Hazard Lights (ARFHL) | 188221 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Blind Spot Monitor (BSM) | 188222 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Drive Mode Select, Eco / Normal / Sport | 188223 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed | 188225 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electric Parking Brake (EPB) | 188227 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electric Power Steering (EPS) | 188228 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electronically Controlled Braking-Regeneration (ECB-R) | 188229 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Emergency Driving Stop System (EDSS) | 188230 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Emergency Steering Assist (ESA) | 188231 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
EV (Electric Vehicle) mode | 188232 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Front pedestrian detection | 188234 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Front cyclist detection | 188235 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Front motorcyclist detection, daytime only | 188236 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Hill-start Assist Control (HAC) | 188237 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Intersection Turn Assist (ITA) | 188238 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Lane Tracing Assist (LTA) | 188240 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Pre-Collision System (PCS) | 188241 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Proactive Driving Assist (PDA) | 188242 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rear Cross Traffic Alert and Braking (RCTAB) | 188243 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Rear pedestrian detection | 188244 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Road Sign Assist (RSA) | 188245 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Speed limiter linked to Road Sign Assist | 188246 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Safe Exit Assist (SEA) | 188247 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Traction Control (TRC) | 188248 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Trail mode | 188249 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Trailer Sway Control | 188250 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Tyre Pressure Warning System (TPWS) with Auto location | 188251 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Vehicle Stability Control (VSC) | 188253 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Driver Monitoring System | 188224 | Standard | Standard | Standard | ||
Front Cross Traffic Alert and Braking (FCTAB) | 188233 | Standard | Standard | Standard | ||
Lane Change Assist (LCA)5 | 188239 | Standard | Standard | Standard | ||
Adaptive Variable Suspension (AVS) | 188215 | Standard | ||||
BladeScan® Adaptive High-beam System (AHS) | 188217 | Standard | ||||
Advanced Park | 188218 | Standard |
PASSIVE SAFETY
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual-stage airbags, driver and front passenger | 188254 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Front centre airbag | 188255 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Knee airbag, driver | 188256 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Curtain shield airbags | 188257 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Side airbags, driver and front passenger | 188258 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Airbag cut-off switch, front passenger | 188259 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Audible and visual seatbelts reminder, front and rear seats | 188260 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Seatbelt pre-tensioners, front and outer rear seats | 188261 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
i-Size attachment, outer rear seats | 188262 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
ISOFIX attachment, outer rear seats | 188263 | Standard | Standard | Standard | Standard |
SECURITY
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anti-theft system - siren | 188264 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Anti-theft system - immobiliser | 188265 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Anti-theft system - intrusion sensor | 188266 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Anti-theft system - inclination sensor | 188267 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Anti-theft system - glass breakage sensor | 188268 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Double door lock | 188269 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Auto door locking | 188270 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Wireless door lock | 188271 | Standard | Standard | Standard | Standard |
AUDIO, COMMUNICATION AND INFORMATION
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
7" colour multi-information display | 124721 | Standard | ||||
Digital speedometer | 124722 | Standard | Standard | Standard | ||
Lexus Link Pro - 14" touchscreen display | 188278 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Lexus Link Pro Embedded Hybrid Navigation | 188279 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Lexus Link Standard Connectivity | 188280 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Lexus Link Premium Connectivity (4 years) | 188281 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Bluetooth® mobile phone and audio connectivity | 188282 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Smartphone integration (Android Auto®, Wireless Apple CarPlay®) | 124732 | Standard | ||||
Wireless smartphone charger | 188284 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
12-speaker Pioneer® audio system | 188285 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Antenna, shark fin design | 188287 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Digital Audio Broadcasting (DAB) radio | 188288 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
USB port (Type-A), front centre console | 188289 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
3 USB charging ports (Type-C), front centre console | 188290 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
2 USB charging ports (Type-C), rear centre console | 188291 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
12V socket, front | 188292 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
12V socket, luggage compartment | 188293 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Emergency Response System (eCall) | 188297 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Parking assist monitor with on-screen guides | 124747 | Standard | Standard | Standard | ||
Steering wheel mounted controls, audio / display / phone / voice / DRCC / LTA | 188300 | Standard | Standard | |||
Digital speedometer, high-definition display | 188274 | Standard | Standard | Standard | ||
Head-Up Display (HUD) | 188277 | Standard | Standard | Standard | ||
Digital Panoramic View Monitor (PVM) | 188299 | Standard | Standard | Standard | ||
Steering wheel mounted customizable touch controls | 188301 | Standard | Standard | Standard | ||
21-speaker Mark Levinson® Premium Surround Sound System | 188286 | Standard | ||||
220V socket, rear | 188294 | Standard | ||||
12.3" digital combimeter | 188272 | Standard | Standard | Standard | ||
Smartphone integration (Wireless Android Auto®, Wireless Apple CarPlay®) | 188283 | Standard | Standard | Standard |
SEATS
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tahara trim | 188302 | Standard | ||||
Heated front seats | 188309 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
8-way electrically adjustable front seats | 124760 | Standard | Standard | Standard | ||
2-way lumbar support, front seats | 124763 | Standard | Standard | Standard | ||
2-way manually adjustable front headrests | 188316 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electrically folding rear seat backrest, 40/20/40 split | 188323 | Standard | ||||
Manually reclining rear seat backrest, 60/40 split | 124773 | Standard | Standard | Standard | ||
2-way manually adjustable rear headrests | 188326 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Smooth leather upholstery | 124752 | Standard | Standard | |||
Driving position memory (seat, steering wheel, outer mirrors) - 3 user profiles | 188307 | Standard | Standard | Standard | ||
Ventilated front seats | 188310 | Standard | Standard | Standard | ||
Heated outer rear seats | 188320 | Standard | Standard | Standard | ||
Ventilated outer rear seats | 188321 | Standard | Standard | Standard | ||
Semi-aniline leather upholstery | 188304 | Standard | ||||
Luxury front seats | 188305 | Standard | ||||
Front passenger seat position memory - 3 user profiles | 188308 | Standard | ||||
10-way electrically adjustable front seats | 188312 | Standard | ||||
Extending seat cushion, front seats | 188313 | Standard | ||||
4-way lumbar support, front seats | 188315 | Standard | ||||
Shoulder switch for front passenger seat adjustment | 188319 | Standard | ||||
Electrically reclining rear seat backrest, 60/40 split | 188325 | Standard | ||||
Manually folding rear seat backrest, 40/20/40 split | 124771 | Standard | Standard | Standard |
INTERIOR COMFORT AND CONVENIENCE
Code | Comfort | Executive | Luxury | F SPORT Design | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-spoke, Tahara trimmed steering wheel | 188327 | Standard | ||||
Paddle-shift controls | 188331 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Heated steering wheel | 188332 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Steering column, electrically multi-adjustable | 188333 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Easy entry and exit function, steering wheel retracts/returns | 188335 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Single-colour ambient lighting | 124785 | Standard | Standard | Standard | ||
Rear-view mirror, electro chromatic (auto-dimming) | 124787 | Standard | Standard | Standard | ||
Sunglasses holder, overhead front console | 188340 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electrically operated windows with one-touch control | 188341 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
e-Latch door lock system | 188342 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Door panel finish, Tahara trim | 124792 | Standard | Standard | Standard | ||
Automatic air recirculation control | 188346 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Clean air filter with pollen / PM removal and deodoriser | 188347 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Electronic climate control, 3-zone | 188349 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Humidity sensor for climate control (Only for RX 450h+) | 188350 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
S-Flow technology for climate control | 188351 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Remote climate control | 188352 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Windscreen de-icer | 188354 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Front wiper de-icer | 188355 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Instrument panel inlay, Black Hologram | 124805 | Standard | Standard | Standard | ||
Tahara trimmed gearshift knob | 188359 | Standard | ||||
Smart entry and start system | 188365 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Smart key, Ultra-Wideband (UWB) | 188366 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Stainless steel scuff plates with LEXUS inscription, front doors | 188367 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Luggage cover, manually retractable | 188370 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Tyre repair kit | 188371 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Tailgate, electric lift and close with height memory function | 188373 | Standard | Standard | Standard | Standard | |
3-spoke, leather trimmed steering wheel | 124777 | Standard | Standard | |||
Easy entry and exit function, driver seat retracts/returns and lifts down/up | 188334 | Standard | Standard | Standard | ||
Lexus Climate Concierge | 188353 | Standard | Standard | Standard | ||
Leather trimmed gearshift knob | 188360 | Standard | Standard | Standard | ||
Storage box, rear centre armrest | 188369 | Standard | Standard | Standard | ||
Tailgate, hands-free opening function | 188374 | Standard | Standard | Standard | ||
Multi-colour ambient lighting (64 colours) | 188337 | Standard | Standard | Standard | ||
Electronic climate control with nanoe™ X technology | 188348 | Standard | Standard | Standard | ||
Panoramic glass sunroof, electric tilt/slide with electrically operated sunroof blind | 188345 | Standard | Standard | Standard | ||
3-spoke, leather and wood trimmed steering wheel | 188329 | Standard | ||||
Digital rear-view mirror | 188339 | Standard | ||||
Door panel finish, suede | 188344 | Standard | ||||
Instrument panel inlay, choice of wood styles | 188357 | Standard | ||||
Leather trimmed glove box and door pockets | 188362 | Standard | ||||
Rear side window sunshades, manual | 188364 | Standard | ||||
Stainless steel scuff plate, tailgate | 188372 | Standard |