NX Plug-in Hybrid Grades
Standard Standard
Optional Optional
Exteriors colours
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic White | 085 | Optional | Optional | Optional | Standard | 1 070 | |
| Sonic Titanium | 1J7 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 070 | 
| Sonic Grey | 1L1 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 070 | 
| Black | 212 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Graphite Black | 223 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 070 | 
| Red | 3T2 | Optional | Optional | Optional | Optional | ||
| Terrane Khaki | 6X4 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 070 | 
| Celestial Blue | 8Y6 | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 070 | |
| F White | 083 | Optional | 1 070 | ||||
| Sapphire Blue | 8X1 | Optional | 1 070 | ||||
| Moon Desert | 4Z1 | Optional | 1 610 | ||||
| Sonic Copper | 4Y5 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | 1 610 | 
Interiors trims
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Tahara synth.leather / Silver inlays (EA21) | EA21 | Optional | |||||
| Dark roze Tahara synth.leather / Silver inlays (EA31) | EA31 | Optional | |||||
| Hazel Tahara synth.leather / Silver inlays (EA41) | EA41 | Standard | |||||
| Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41) | LA41 | Optional | |||||
| Dark roze Smooth leather / Silver inlays (LA31) | LA31 | Standard | |||||
| Black Smooth leather / Silver inlays (LA21) | LA21 | Optional | |||||
| Ammonite Sand Smooth leather / Silver inlays (LA01) | LA01 | Optional | |||||
| F SPORT White Smooth leather / Aluminium inlays (LB03) | LB03 | Optional | |||||
| F SPORT Flare Red Smooth leather / Aluminium inlays (LB33) | LB33 | Optional | |||||
| F SPORT Black Smooth leather / Aluminium inlays (LB23) | LB23 | Standard | |||||
| Ammonite Sand Smooth leather / Wood inlays (LA00) | LA00 | Optional | |||||
| Black Smooth leather / Wood inlays (LA20) | LA20 | Standard | |||||
| Dark roze Smooth leather / wood inlays (LA30) | LA30 | Optional | |||||
| Hazel Smooth leather / Wood inlays (LA40) | LA40 | Optional | |||||
| Black/Khaki Tahara synth.leather / Overtrail inlays (EC24) | EC24 | Standard | 
EXTERIOR
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-mesh signature grille with chrome garnish | 158993 | Standard | Standard | Standard | |||
| Headlights, bi-LED | 158998 | Standard | Standard | ||||
| Headlight cleaners | 159000 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Intelligent parking assist sensors, front and rear | 159022 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Household charging cable | 159021 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 6.6kW AC charger with Type 2 charging cable/Mennekes inlet | 159020 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Door mirrors, electrically adjustable, auto-folding, heated | 159019 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Driver's door mirror, electro chromatic (auto-dimming) | 159018 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Privacy glass | 159012 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Rain sensing windscreen wipers | 159011 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Dusk sensor | 159010 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Acoustic glass, windscreen and front side glass | 159009 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Puddle lights | 159008 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Rear foglights, LED | 159006 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Front fog lights, LED | 159004 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Daytime running lights (DRL), LED | 159003 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Auto-levelling headlights, static | 159001 | Standard | Standard | ||||
| Headlights, quad LED | 158999 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Auto-levelling headlights, dynamic | 159002 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Cornering lights, LED | 159005 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Front indicator lights, LED | 159007 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| F-mesh signature grille with black garnish | 158994 | Standard | |||||
| Front bumper, F SPORT design | 158996 | Standard | |||||
| Rear bumper, F SPORT design | 158997 | Standard | |||||
| F SPORT badge, front wings | 159013 | Standard | |||||
| Black roof rails | 159014 | Standard | Standard | ||||
| Black stainless steel moulding, side windows frame | 159017 | Standard | Standard | ||||
| Black outer mirror cover with chrome ornament | 159015 | Standard | |||||
| Bright black grille | 158995 | Standard | |||||
| Black outer mirror cover with black ornament | 159016 | Standard | 
WHEELS
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" alloy wheels, 15-spoke, machined finish, 235/60 R18 tyres | 159023 | Standard | Standard | ||||
| 20" alloy wheels, Black F SPORT design, 235/50 R20 extended mobility tyres (Run-flat) | 159026 | Standard | |||||
| 20" alloy wheels, 20-spoke, machined finish, 235/50 R20 extended mobility tyres (Run-flat) | 159027 | Standard | |||||
| 20" alloy wheels, 5-twin-spoke design, 235/50 RF20 extended mobility tyres (Run-flat) | 159025 | Standard | |||||
| 18" alloy wheels, 15-spoke, Matt Black, 235/60 R18 all terrain tyres | 159024 | Standard | 
ACTIVE SAFETY AND DRIVING DYNAMICS
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | 159028 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Active brake lights | 159029 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Automatic High Beam (AHB) | 159030 | Standard | Standard | ||||
| Anti-lock Braking System (ABS) | 159033 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Auto EV/Hybrid mode | 159034 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Automatic Rear Flashing Hazard Lights (ARFHL) | 159035 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Blind Spot Monitor (BSM) with Rear Cross Traffic Alert and Braking (RCTAB) | 159036 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Drive Mode Select, Eco / Normal / Sport | 159037 | Standard | Standard | Standard | |||
| Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed | 159039 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Electric Parking Brake (EPB) | 159040 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Electric Power Steering (EPS) | 159041 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Electronically Controlled Braking-Regeneration (ECB-R) | 159042 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Emergency Steering Assist (ESA) | 159043 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| EV (Electric Vehicle) mode | 159044 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Front cyclist detection | 159047 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Front motorbike rider detection, daytime only | 159048 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Front pedestrian detection | 159049 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Hill-start Assist Control (HAC) | 159051 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Intersection Turn Assist (ITA) | 159052 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Lane Tracing Assist (LTA) | 159054 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Pre-Collision System (PCS) | 159055 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Road Sign Assist (RSA) | 159058 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Speed limiter linked to Road Sign Assist | 159059 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Safe Exit Assist (SEA) | 159060 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Traction Control (TRC) | 159061 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Trailer Sway Control | 159064 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Tyre Pressure Warning System (TPWS) with Auto location | 159065 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Vehicle Stability Control (VSC) | 159066 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Adaptive High-beam System (AHS) | 159031 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Adaptive Variable Suspension (AVS) | 159032 | Standard | Standard | ||||
| Drive Mode Select, Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+ | 159038 | Standard | Standard | ||||
| Front and rear performance dampers | 159045 | Standard | Standard | ||||
| Front Cross Traffic Alert (FCTA) | 159046 | Standard | Standard | Standard | |||
| Lane Change Assist (LCA) | 159053 | Standard | Standard | Standard | |||
| Advanced Park with Remote Park | 159050 | Standard | |||||
| Predictive Efficient Drive | 159056 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Rear pedestrian detection | 159057 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Trail mode | 159062 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Trail mode with Off-Road mode | 159063 | Standard | Standard | 
PASSIVE SAFETY
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual-stage airbag, driver and single-stage airbag, front passenger | 159067 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Front centre airbag | 159068 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Knee airbag, driver | 159069 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Curtain shield airbags | 159070 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Side airbags, driver and front passenger | 159071 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Airbag cut-off switch, front passenger | 159072 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| ISOFIX attachment, outer rear seats | 159076 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Audible and visual seatbelts reminder, front and rear seats | 159073 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Seatbelt pre-tensioners, front and outer rear seats | 159074 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| i-Size attachment, outer rear seats | 159075 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
SECURITY
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wireless door lock | 159085 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Anti-theft system - glass breakage sensor | 159078 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Anti-theft system - immobiliser | 159079 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Anti-theft system - inclination sensor | 159080 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Anti-theft system - intrusion sensor | 159081 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Anti-theft system - siren | 159082 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Auto door locking | 159083 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Double door lock | 159084 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Anti-theft system - Ultra-Wideband (UWB) | 159077 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
SEATS
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heated front seats | 159116 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 8-way electrically adjustable front seats | 159118 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2-way lumbar support, driver seat | 159119 | Standard | Standard | Standard | |||
| Manually folding rear seat backrest, 60/40 split | 159125 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2-way manually adjustable rear headrests | 159126 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2-way manually adjustable front headrests | 159121 | Standard | Standard | Standard | |||
| Leather upholstery | 159113 | Standard | Standard | ||||
| Driving position memory (seat, steering wheel, outer mirrors) - 3 user profiles | 159115 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Ventilated front seats | 159117 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Heated outer rear seats | 159124 | Standard | Standard | Standard | |||
| 4-way lumbar support, driver seat | 159120 | Standard | Standard | ||||
| F SPORT leather upholstery | 159112 | Standard | |||||
| 4-way manually adjustable front headrests | 159122 | Standard | Standard | ||||
| F SPORT logo embossed on front headrests | 159123 | Standard | |||||
| Front sports seats | 159114 | Standard | Standard | ||||
| Tahara upholstery | 159110 | Standard | |||||
| Overtrail Tahara upholstery | 159111 | Standard | 
AUDIO, COMMUNICATION & INFORMATION
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" colour multi-information display | 159086 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Digital speedometer | 159087 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Lexus Link Cloud-based Navigation | 159091 | Standard | |||||
| Lexus Link Standard Connectivity | 159093 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Bluetooth® mobile phone and audio connectivity | 159095 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Wireless smartphone charger | 159097 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 10-speaker premium audio system | 159098 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Digital Audio Broadcasting (DAB) radio | 159100 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Antenna, shark fin design | 159101 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Emergency Response System (eCall) | 159105 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Parking assist monitor with on-screen guides | 159106 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Steering wheel mounted controls, audio / display / phone / voice / DRCC / LTA | 159108 | Standard | Standard | ||||
| Lexus Link Pro - 14" touchscreen display | 159090 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Lexus Link Pro Embedded Hybrid Navigation | 159092 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Head-Up Display (HUD) | 159088 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Steering wheel mounted customizable touch controls | 159109 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| 17-speaker Mark Levinson® Premium Surround Sound System with PurePlay ** | 159099 | Standard | |||||
| Lexus Link Premium Connectivity (first 4 years free of charge) | 159094 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Smartphone integration (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) | 159096 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| USB port (Type-A), front centre console | 159102 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2 USB charging ports (Type-C), front centre console | 159103 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console | 159104 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Panoramic View Monitor (PVM) | 159107 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Lexus Link Connect+ - 14" touchscreen display | 159089 | Standard | 
INTERIOR COMFORT & CONVENIENCE
| Code | Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-spoke, leather trimmed steering wheel | 159127 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Paddle-shift controls | 159129 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Heated steering wheel | 159130 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Steering column, electrically multi-adjustable | 159131 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Easy entry and exit function, steering wheel retracts/returns | 159132 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Easy entry and exit function, driver seat retracts/returns | 159133 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Illuminated entry system | 159134 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Ambient lighting | 159135 | Standard | |||||
| Sunglasses holder, overhead front console | 159139 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Electrically operated windows with one-touch control | 159141 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Automatic air recirculation control | 159142 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| S-Flow technology for climate control | 159147 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Front wiper de-icer | 159149 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Door inlays, 3D Black Prism | 159150 | Standard | Standard | ||||
| Leather trimmed gearshift knob | 159155 | Standard | Standard | Standard | |||
| Smart entry and start system | 159158 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| e-Latch door lock system | 159159 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Stainless steel scuff plates with LEXUS inscription, front doors | 159161 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Luggage cover, manually folding | 159163 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Tyre repair kit | 159164 | Standard | Standard | Standard | |||
| Tailgate, electric lift and close with height memory function | 159165 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Tailgate, kick-open function | 159166 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Clean air filter with pollen removal and deodoriser | 159143 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Electronic climate control, 2-zone | 159145 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Humidity sensor for climate control | 159146 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Multi-colour ambient lighting (64 colours) | 159136 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Lexus Climate Concierge | 159148 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| 3-spoke, perforated leather trimmed steering wheel | 159128 | Standard | |||||
| Door inlays, F Aluminium | 159152 | Standard | |||||
| Perforated leather trimmed gearshift knob | 159156 | Standard | |||||
| Machined aluminium sports pedals | 159157 | Standard | |||||
| F SPORT stainless steel scuff plates, front doors | 159162 | Standard | |||||
| Digital rear-view mirror | 159137 | Standard | Standard | ||||
| Door inlays, Sumi Black Walnut | 159153 | Standard | |||||
| Electronic climate control with nanoe™ X technology | 159144 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Smart key, Ultra-Wideband (UWB) | 159160 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Rear parking camera | 159138 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Panoramic glass sunroof, electric tilt/slide with electrically operated sunroof blind | 159140 | Standard | Standard | Standard | Standard | ||
| Tahara trimmed gearshift knob | 159154 | Standard | |||||
| Door inlays, Bookmatch Woodgrain | 159151 | Standard |