NX Plug-in Hybrid Grades
Standard Standard
- Not available
Interiors trims
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Tahara synth.leather / Silver inlays (EA21) | 0 € | - | - | - | - |
| Dark roze Tahara synth.leather / Silver inlays (EA31) | 0 € | - | - | - | - |
| Hazel Tahara synth.leather / Silver inlays (EA41) | Standard | - | - | - | - |
| Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41) | - | 0 € | - | - | - |
| Dark roze Smooth leather / Silver inlays (LA31) | - | Standard | - | - | - |
| Black Smooth leather / Silver inlays (LA21) | - | 0 € | - | - | - |
| Ammonite Sand Smooth leather / Silver inlays (LA01) | - | 0 € | - | - | - |
| F SPORT White Smooth leather / Aluminium inlays (LB03) | - | - | 0 € | - | - |
| F SPORT Flare Red Smooth leather / Aluminium inlays (LB33) | - | - | 0 € | - | - |
| F SPORT Black Smooth leather / Aluminium inlays (LB23) | - | - | Standard | - | - |
| Ammonite Sand Smooth leather / Wood inlays (LA00) | - | - | - | 0 € | - |
| Black Smooth leather / Wood inlays (LA20) | - | - | - | Standard | - |
| Dark roze Smooth leather / wood inlays (LA30) | - | - | - | 0 € | - |
| Hazel Smooth leather / Wood inlays (LA40) | - | - | - | 0 € | - |
| Black/Khaki Tahara synth.leather / Overtrail inlays (EC24) | - | - | - | - | Standard |
EXTERIOR
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| L-mesh signature grille with chrome garnish | Standard | Standard | - | Standard | - |
| Headlights, bi-LED | Standard | Standard | - | - | - |
| Headlight cleaners | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent parking assist sensors, front and rear | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Household charging cable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6.6kW AC charger with Type 2 charging cable/Mennekes inlet | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door mirrors, electrically adjustable, auto-folding, heated | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's door mirror, electro chromatic (auto-dimming) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Privacy glass | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rain sensing windscreen wipers | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dusk sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Acoustic glass, windscreen and front side glass | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Puddle lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear foglights, LED | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front fog lights, LED | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daytime running lights (DRL), LED | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto-levelling headlights, static | Standard | Standard | - | - | - |
| Headlights, quad LED | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto-levelling headlights, dynamic | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cornering lights, LED | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front indicator lights, LED | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| F-mesh signature grille with black garnish | - | - | Standard | - | - |
| Front bumper, F SPORT design | - | - | Standard | - | - |
| Rear bumper, F SPORT design | - | - | Standard | - | - |
| F SPORT badge, front wings | - | - | Standard | - | - |
| Black roof rails | - | - | Standard | - | Standard |
| Black stainless steel moulding, side windows frame | - | - | Standard | - | Standard |
| Black outer mirror cover with chrome ornament | - | - | Standard | - | - |
| Bright black grille | - | - | - | - | Standard |
| Black outer mirror cover with black ornament | - | - | - | - | Standard |
WHEELS
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18" alloy wheels, 15-spoke, machined finish, 235/60 R18 tyres | Standard | Standard | - | - | - |
| 20" alloy wheels, Black F SPORT design, 235/50 R20 extended mobility tyres (Run-flat) | - | - | Standard | - | - |
| 20" alloy wheels, 20-spoke, machined finish, 235/50 R20 extended mobility tyres (Run-flat) | - | - | - | Standard | - |
| 20" alloy wheels, 5-twin-spoke design, 235/50 RF20 extended mobility tyres (Run-flat) | - | Standard | - | - | - |
| 18" alloy wheels, 15-spoke, Matt Black, 235/60 R18 all terrain tyres | - | - | - | - | Standard |
ACTIVE SAFETY AND DRIVING DYNAMICS
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Active brake lights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic High Beam (AHB) | Standard | Standard | - | - | - |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto EV/Hybrid mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic Rear Flashing Hazard Lights (ARFHL) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Monitor (BSM) with Rear Cross Traffic Alert and Braking (RCTAB) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drive Mode Select, Eco / Normal / Sport | Standard | Standard | - | Standard | - |
| Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric Parking Brake (EPB) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric Power Steering (EPS) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronically Controlled Braking-Regeneration (ECB-R) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Emergency Steering Assist (ESA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EV (Electric Vehicle) mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front cyclist detection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front motorbike rider detection, daytime only | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front pedestrian detection | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill-start Assist Control (HAC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intersection Turn Assist (ITA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lane Tracing Assist (LTA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pre-Collision System (PCS) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Road Sign Assist (RSA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Speed limiter linked to Road Sign Assist | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safe Exit Assist (SEA) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction Control (TRC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trailer Sway Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tyre Pressure Warning System (TPWS) with Auto location | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle Stability Control (VSC) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive High-beam System (AHS) | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive Variable Suspension (AVS) | - | - | Standard | - | Standard |
| Drive Mode Select, Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+ | - | - | Standard | - | Standard |
| Front and rear performance dampers | - | - | Standard | - | Standard |
| Front Cross Traffic Alert (FCTA) | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Lane Change Assist (LCA) | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Advanced Park with Remote Park | - | - | - | Standard | - |
| Predictive Efficient Drive | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear pedestrian detection | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trail mode | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trail mode with Off-Road mode | - | - | Standard | - | Standard |
PASSIVE SAFETY
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dual-stage airbag, driver and single-stage airbag, front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front centre airbag | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Knee airbag, driver | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Curtain shield airbags | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side airbags, driver and front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Airbag cut-off switch, front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX attachment, outer rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audible and visual seatbelts reminder, front and rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seatbelt pre-tensioners, front and outer rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| i-Size attachment, outer rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SECURITY
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wireless door lock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-theft system - glass breakage sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-theft system - immobiliser | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-theft system - inclination sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-theft system - intrusion sensor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-theft system - siren | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto door locking | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Double door lock | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Anti-theft system - Ultra-Wideband (UWB) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
SEATS
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heated front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 8-way electrically adjustable front seats | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2-way lumbar support, driver seat | Standard | - | Standard | - | Standard |
| Manually folding rear seat backrest, 60/40 split | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2-way manually adjustable rear headrests | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2-way manually adjustable front headrests | Standard | Standard | - | Standard | - |
| Leather upholstery | - | Standard | - | Standard | - |
| Driving position memory (seat, steering wheel, outer mirrors) - 3 user profiles | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated front seats | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated outer rear seats | - | Standard | Standard | Standard | - |
| 4-way lumbar support, driver seat | - | Standard | - | Standard | - |
| F SPORT leather upholstery | - | - | Standard | - | - |
| 4-way manually adjustable front headrests | - | - | Standard | - | Standard |
| F SPORT logo embossed on front headrests | - | - | Standard | - | - |
| Front sports seats | - | - | Standard | - | Standard |
| Tahara upholstery | Standard | - | - | - | - |
| Overtrail Tahara upholstery | - | - | - | - | Standard |
AUDIO, COMMUNICATION & INFORMATION
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7" colour multi-information display | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Digital speedometer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lexus Link Cloud-based Navigation | Standard | - | - | - | - |
| Lexus Link Standard Connectivity | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth® mobile phone and audio connectivity | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wireless smartphone charger | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 10-speaker premium audio system | Standard | Standard | Standard | - | Standard |
| Digital Audio Broadcasting (DAB) radio | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Antenna, shark fin design | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Emergency Response System (eCall) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Parking assist monitor with on-screen guides | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel mounted controls, audio / display / phone / voice / DRCC / LTA | Standard | Standard | - | - | - |
| Lexus Link Pro - 14" touchscreen display | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lexus Link Pro Embedded Hybrid Navigation | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Head-Up Display (HUD) | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel mounted customizable touch controls | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 17-speaker Mark Levinson® Premium Surround Sound System with PurePlay ** | - | - | - | Standard | - |
| Lexus Link Premium Connectivity (first 4 years free of charge) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Smartphone integration (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| USB port (Type-A), front centre console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2 USB charging ports (Type-C), front centre console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Panoramic View Monitor (PVM) | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lexus Link Connect+ - 14" touchscreen display | Standard | - | - | - | - |
INTERIOR COMFORT & CONVENIENCE
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-spoke, leather trimmed steering wheel | Standard | Standard | - | Standard | Standard |
| Paddle-shift controls | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering column, electrically multi-adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Easy entry and exit function, steering wheel retracts/returns | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Easy entry and exit function, driver seat retracts/returns | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Illuminated entry system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ambient lighting | Standard | - | - | - | - |
| Sunglasses holder, overhead front console | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically operated windows with one-touch control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic air recirculation control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| S-Flow technology for climate control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front wiper de-icer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door inlays, 3D Black Prism | Standard | Standard | - | - | - |
| Leather trimmed gearshift knob | - | Standard | - | Standard | Standard |
| Smart entry and start system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| e-Latch door lock system | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stainless steel scuff plates with LEXUS inscription, front doors | Standard | Standard | - | Standard | Standard |
| Luggage cover, manually folding | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tyre repair kit | Standard | Standard | - | - | Standard |
| Tailgate, electric lift and close with height memory function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tailgate, kick-open function | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Clean air filter with pollen removal and deodoriser | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic climate control, 2-zone | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Humidity sensor for climate control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Multi-colour ambient lighting (64 colours) | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lexus Climate Concierge | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 3-spoke, perforated leather trimmed steering wheel | - | - | Standard | - | - |
| Door inlays, F Aluminium | - | - | Standard | - | - |
| Perforated leather trimmed gearshift knob | - | - | Standard | - | - |
| Machined aluminium sports pedals | - | - | Standard | - | - |
| F SPORT stainless steel scuff plates, front doors | - | - | Standard | - | - |
| Digital rear-view mirror | - | - | Standard | Standard | - |
| Door inlays, Sumi Black Walnut | - | - | - | Standard | - |
| Electronic climate control with nanoe™ X technology | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Smart key, Ultra-Wideband (UWB) | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear parking camera | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Panoramic glass sunroof, electric tilt/slide with electrically operated sunroof blind | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tahara trimmed gearshift knob | Standard | - | - | - | - |
| Door inlays, Bookmatch Woodgrain | - | - | - | - | Standard |